Kalkulačka hypotéky
Vypočítejte měsíční splátku hypotéky a zjistěte, kolik z každé splátky jde na jistinu a kolik na úroky. Obsahuje plán amortizace s grafem.
Plán amortizace
| Měsíc | Splátka | Jistina | Úroky | Zůstatek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 201 Kč | 3 951 Kč | 11 250 Kč | 2 996 049 Kč |
| 2 | 15 201 Kč | 3 965 Kč | 11 235 Kč | 2 992 084 Kč |
| 3 | 15 201 Kč | 3 980 Kč | 11 220 Kč | 2 988 104 Kč |
| 4 | 15 201 Kč | 3 995 Kč | 11 205 Kč | 2 984 109 Kč |
| 5 | 15 201 Kč | 4 010 Kč | 11 190 Kč | 2 980 099 Kč |
| 6 | 15 201 Kč | 4 025 Kč | 11 175 Kč | 2 976 073 Kč |
| 7 | 15 201 Kč | 4 040 Kč | 11 160 Kč | 2 972 033 Kč |
| 8 | 15 201 Kč | 4 055 Kč | 11 145 Kč | 2 967 978 Kč |
| 9 | 15 201 Kč | 4 071 Kč | 11 130 Kč | 2 963 907 Kč |
| 10 | 15 201 Kč | 4 086 Kč | 11 115 Kč | 2 959 821 Kč |
| 11 | 15 201 Kč | 4 101 Kč | 11 099 Kč | 2 955 720 Kč |
| 12 | 15 201 Kč | 4 117 Kč | 11 084 Kč | 2 951 603 Kč |
| 13 | 15 201 Kč | 4 132 Kč | 11 069 Kč | 2 947 471 Kč |
| 14 | 15 201 Kč | 4 148 Kč | 11 053 Kč | 2 943 324 Kč |
| 15 | 15 201 Kč | 4 163 Kč | 11 037 Kč | 2 939 161 Kč |
| 16 | 15 201 Kč | 4 179 Kč | 11 022 Kč | 2 934 982 Kč |
| 17 | 15 201 Kč | 4 194 Kč | 11 006 Kč | 2 930 787 Kč |
| 18 | 15 201 Kč | 4 210 Kč | 10 990 Kč | 2 926 577 Kč |
| 19 | 15 201 Kč | 4 226 Kč | 10 975 Kč | 2 922 351 Kč |
| 20 | 15 201 Kč | 4 242 Kč | 10 959 Kč | 2 918 110 Kč |
| 21 | 15 201 Kč | 4 258 Kč | 10 943 Kč | 2 913 852 Kč |
| 22 | 15 201 Kč | 4 274 Kč | 10 927 Kč | 2 909 578 Kč |
| 23 | 15 201 Kč | 4 290 Kč | 10 911 Kč | 2 905 289 Kč |
| 24 | 15 201 Kč | 4 306 Kč | 10 895 Kč | 2 900 983 Kč |
Související kalkulačky
Jak používat kalkulačku hypotéky
Zadejte výši úvěru, roční úrokovou sazbu a dobu splácení v letech. Klikněte na Vypočítat pro zobrazení měsíční splátky, celkové zaplacené částky a podrobného plánu amortizace s grafem.
Vzorec pro výpočet splátky hypotéky
- M = Měsíční splátka
- P = Výše úvěru (jistina)
- r = Měsíční úroková sazba (roční sazba ÷ 12)
- n = Celkový počet splátek (roky × 12)
Příklady výpočtu
Hypotéka na 30 let
Úvěr: 3 000 000 Kč | Sazba: 4,5 % | Doba: 30 let
- Měsíční splátka: ~15 200 Kč
- Celkem zaplaceno: ~5 472 000 Kč
- Celkové úroky: ~2 472 000 Kč
Hypotéka na 15 let (stejná sazba)
Úvěr: 3 000 000 Kč | Sazba: 4,5 % | Doba: 15 let
- Měsíční splátka: ~22 950 Kč
- Celkem zaplaceno: ~4 131 000 Kč
- Celkové úroky: ~1 131 000 Kč — úspora přes 1 340 000 Kč!
Jak číst plán amortizace
V prvních letech splácení tvoří úroky největší část každé splátky. Jak klesá dlužná jistina, klesají i úroky a stále větší část splátky snižuje samotný dluh. Proto jsou mimořádné splátky na začátku splácení nejefektivnější.